10月21日西安市场热轧板卷价格行情
信息来源:www.schnellerinstrikot.com
浏览:
发布时间:2020/10/23 8:30:13
品名 请筛选 | 规格(mm) 请筛选 | 材质 请筛选 | 钢厂/产地 请筛选 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
当前筛选 | |||||||
热轧板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 太钢 | 4250 | - | 现货 | |
热轧板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 太钢 | 4160 | - | 现货 | |
热轧板卷 | 2.35*1250*C | Q235B | 太钢 | 4020 | - | 现货 | |
热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 太钢 | 4000 | - | 现货 | |
热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 太钢 | 3980 | - | 现货 | |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 太钢 | 3970 | - | 现货 | |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 八钢 | 3940 | - | 现货 | |
热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 八钢 | 3850 | - | 现货 | |
热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 包钢 | 3870 | - | 现货 | |
热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 安钢 | 3870 | - | 现货 | |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 八钢 | 3850 | - | 现货 | |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 酒钢 | 3870 | - | 现货 | |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 八钢 | 3850 | - | 现货 | |
热轧板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 酒钢 | 3870 | - | 现货 | |
热轧板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 八钢 | 3850 | - | 现货 | |
热轧板卷 | 11.75*1500*C | Q235B | 八钢 | 3850 | - | 现货 | |
热轧板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 包钢 | 3870 | - | 现货 | |
热轧板卷 | 11.75*1500*C | Q235B | 包钢 | 3870 | - | 现货 | |
热轧板卷 | 5.0-11.5*1500*C | Q235B | 安钢 | 3870 | - | 现货 | |
低合金板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q355B | 包钢 | 3990 | - | 现货 | |
低合金板卷 | 5.5-9.0*1500*C | Q355B | 八钢 | 3970 | - | 现货 | |
低合金板卷 | 9.5-11.75*1500*C | Q355B | 八钢 | 3970 | - | 现货 | |
热轧开平板 | 3.0*1250*6000 | Q235B | 太钢 | 3990 | - | 现货 | |
热轧开平板 | 3.0*1500*6000 | Q235B | 八钢 | 3970 | - | 现货 | |
热轧开平板 | 3.75-4.75*1500*6000 | Q235B | 八钢 | 3870 | - | 现货 | |
热轧开平板 | 5.75-7.75*1500*6000 | Q235B | 八钢 | 3870 | - | 现货 |
【备注】
1.如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅;
2.以上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
3.加工费用、尺寸、余料请自行与加工单位协商;
以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算