12月11日上海400系冷轧卷板价格行情
信息来源:www.schnellerinstrikot.com
浏览:
发布时间:2020/12/15 8:28:51
钢种 请筛选 | 规格 请筛选 | 牌号 请筛选 | 钢厂/产地 请筛选 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
当前筛选 | ||||||
卷板 | 0.4*1219*C | 430/2B | 太钢 | 10800 | - | |
卷板 | 0.5*1219*C | 430/2B | 太钢 | 10200 | - | |
卷板 | 0.6*1219*C | 430/2B | 太钢 | 10000 | - | |
卷板 | 0.7*1219*C | 430/2B | 太钢 | 11000 | - | |
卷板 | 0.8*1219*C | 430/2B | 太钢 | 10000 | - | |
卷板 | 0.9*1219*C | 430/2B | 太钢 | 9900 | - | |
卷板 | 1*1219*C | 430/2B | 太钢 | 9900 | - | |
卷板 | 1.2*1219*C | 430/2B | 太钢 | 9700 | - | |
卷板 | 1.5*1219*C | 430/2B | 太钢 | 9500 | - | |
卷板 | 2*1219*C | 430/2B | 太钢 | 9500 | - | |
卷板 | 2.5*1219*C | 430/2B | 太钢 | 9500 | - | |
卷板 | 3*1219*C | 430/2B | 太钢 | 9500 | - | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 9250 | - | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 9250 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 9100 | - | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 8850 | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 8650 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 8550 | - | |
平板 | 3*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 8850 | - |
备注:
如未特殊说明以上表列卷板均为过磅价,平板均为理计价,
以上表列价格为含税仓库自提价格,不含吊机费。