11月18日哈尔滨市场冷轧板卷价格行情
信息来源:www.schnellerinstrikot.com
浏览:
发布时间:2020/12/4 8:26:38
品名 请筛选 | 规格(mm) 请筛选 | 材质 请筛选 | 钢厂/产地 请筛选 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
当前筛选 | |||||||
冷轧卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 鞍钢 | 5020 | +30 | 现货 | |
冷轧卷 | 2.0*1000*C | ST12 | 鞍钢 | 4970 | +30 | 现货 | |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4940 | +30 | 现货 | |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4910 | +30 | 现货 | |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4890 | +30 | 现货 | |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4890 | +30 | 现货 | |
冷轧卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5240 | +30 | 现货 | |
冷轧盒板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 5040 | +30 | 现货 | |
冷轧盒板 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4990 | +30 | 现货 | |
冷轧盒板 | 0.8*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5090 | +30 | 现货 | |
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4970 | +30 | 现货 | |
冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4940 | +30 | 现货 | |
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4920 | +30 | 现货 | |
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4920 | +30 | 现货 | |
冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5150 | +30 | 现货 | |
冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5270 | +30 | gl | 现货 |
冷轧卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 本钢 | 4910 | +30 | 现货 | |
冷轧卷 | 2.0*1000*C | DC01 | 本钢 | 4860 | +30 | 现货 | |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 4970 | +30 | 现货 | |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4850 | +30 | 现货 | |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 4820 | +30 | 现货 | |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4800 | +30 | 现货 | |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4800 | +30 | 现货 | |
冷轧卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 5030 | +30 | 现货 | |
冷轧盒板 | 1.0*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 4950 | +30 | 现货 | |
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4900 | +30 | 现货 | |
冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4870 | +30 | 现货 | |
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4850 | +30 | 现货 | |
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4850 | +30 | gl | 现货 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4820 | +30 | 货少 | 现货 |
冷轧盒板 | 1.0*1000*2000 | SPCC | 包钢 | 4920 | +30 | 货少 | 现货 |
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 包钢 | 4820 | +30 | 货少 | 现货 |
冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | SPCC | 包钢 | 4820 | +30 | 货少 | 现货 |
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 包钢 | 4740 | +30 | 货少;gl | 现货 |
【备注】
a)如无特殊说明,以上表列卷价(盒板)均为过磅;
b)以上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费、运费等;
c)加工费用、余料等附加费用,请自行与加工单位协商;
d)以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。