11月17日大连市场热轧板卷价格行情
信息来源:www.schnellerinstrikot.com
浏览:
发布时间:2020/12/1 8:32:23
品名 请筛选 | 规格(mm) 请筛选 | 材质 请筛选 | 钢厂/产地 请筛选 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
当前筛选 | |||||||
热轧板卷 | 1.5*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 4310 | +30 | 无货 | 现货 |
热轧板卷 | 1.5*1500*C | Q235B | 本钢 | 4310 | +30 | 无货 | 现货 |
热轧板卷 | 1.5*1500*C | Q235B | 通钢 | 4310 | +30 | 无货 | 现货 |
热轧板卷 | 1.8*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 4220 | +30 | 货少 | 现货 |
热轧板卷 | 1.8*1500*C | Q235B | 本钢 | 4220 | +30 | 货少 | 现货 |
热轧板卷 | 1.8*1500*C | Q235B | 通钢 | 4220 | +30 | 货少 | 现货 |
热轧板卷 | 2.0*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 4130 | +30 | 货少 | 现货 |
热轧板卷 | 2.0*1500*C | Q235B | 本钢 | 4130 | +30 | 货少 | 现货 |
热轧板卷 | 2.0*1500*C | Q235B | 通钢 | 4130 | +30 | 货少 | 现货 |
热轧板卷 | 2.3*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 4080 | +30 | 现货 | |
热轧板卷 | 2.3*1500*C | Q235B | 本钢 | 4080 | +30 | 现货 | |
热轧板卷 | 2.3*1500*C | Q235B | 通钢 | 4080 | +30 | 现货 | |
热轧板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 4050 | +30 | 现货 | |
热轧板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 本钢 | 4050 | +30 | 现货 | |
热轧板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 通钢 | 4050 | +30 | 现货 | |
热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 4010 | +30 | 现货 | |
热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 本钢 | 4010 | +30 | 现货 | |
热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 通钢 | 4010 | +30 | 现货 | |
热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 4010 | +30 | 现货 | |
热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 本钢 | 4010 | +30 | 现货 | |
热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 通钢 | 4010 | +30 | 现货 | |
热轧板卷 | 3.5-9.75*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3940 | +30 | 现货 | |
热轧板卷 | 3.5-9.75*1500*C | Q235B | 本钢 | 3940 | +30 | 现货 | |
热轧板卷 | 3.5-9.75*1500*C | Q235B | 通钢 | 3940 | +30 | 现货 | |
低合金开平板 | 10-12*1500*8000 | Q345B | 本钢 | 4170 | +30 | 现货 | |
热轧开平板 | 1.5*1500*4000 | Q235B | 鞍钢 | 4380 | +30 | 现货 | |
热轧开平板 | 1.5*1500*4000 | Q235B | 本钢 | 4380 | +30 | 现货 | |
热轧开平板 | 1.8*1500*4000 | Q235B | 鞍钢 | 4290 | +30 | 现货 | |
热轧开平板 | 1.8*1500*4000 | Q235B | 本钢 | 4290 | +30 | 现货 | |
热轧开平板 | 2.0*1500*4000 | Q235B | 鞍钢 | 4200 | +30 | 货少 | 现货 |
热轧开平板 | 2.0*1500*4000 | Q235B | 本钢 | 4200 | +30 | 货少 | 现货 |
热轧开平板 | 2.3*1500*4000 | Q235B | 鞍钢 | 4150 | +30 | 现货 | |
热轧开平板 | 2.3*1500*4000 | Q235B | 本钢 | 4150 | +30 | 现货 | |
热轧开平板 | 2.5*1500*4000 | Q235B | 鞍钢 | 4120 | +30 | 现货 | |
热轧开平板 | 2.5*1500*4000 | Q235B | 本钢 | 4120 | +30 | 现货 | |
热轧开平板 | 2.75*1500*4000 | Q235B | 鞍钢 | 4080 | +30 | 现货 | |
热轧开平板 | 2.75*1500*4000 | Q235B | 本钢 | 4080 | +30 | 现货 | |
热轧开平板 | 3.0*1500*4000 | Q235B | 鞍钢 | 4080 | +30 | 现货 | |
热轧开平板 | 3.0*1500*4000 | Q235B | 本钢 | 4080 | +30 | 现货 | |
热轧开平板 | 3.5-9.75*1500*4000 | Q235B | 鞍钢 | 4010 | +30 | 现货 | |
热轧开平板 | 3.5-9.75*1500*4000 | Q235B | 本钢 | 4010 | +30 | 现货 | |
低合金开平板 | 6-8*1500*6000 | Q345B | 鞍钢 | 4160 | +30 | 现货 | |
低合金开平板 | 6-8*1500*6000 | Q345B | 本钢 | 4160 | +30 | 现货 | |
低合金开平板 | 10-12*1500*8000 | Q345B | 鞍钢 | 4160 | +30 | 现货 |
【备注】
1.如无特殊说明,以上表列价均为过磅;
2.以上表列价格为现款、含税、含出库费;
3.加工费用、尺寸、余料请自行与加工单位协商;
以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算