10月28日沈阳400系冷轧卷板价格行情
信息来源:www.schnellerinstrikot.com
浏览:
发布时间:2020/10/29 8:25:48
钢种 请筛选 | 规格 请筛选 | 牌号 请筛选 | 钢厂/产地 请筛选 | 价格 | 涨跌 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
当前筛选 | |||||||
卷板 | 0.4*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 9800 | - | 现货 | |
卷板 | 0.5*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 9100 | - | 现货 | |
卷板 | 0.6*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 9000 | - | 现货 | |
卷板 | 0.7*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 8900 | - | 现货 | |
卷板 | 0.8*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 8800 | - | 现货 | |
卷板 | 0.9*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 8700 | - | 现货 | |
卷板 | 1*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 8700 | - | 现货 | |
卷板 | 1.2*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 8500 | - | 现货 | |
卷板 | 1.5*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 8300 | - | 现货 | |
卷板 | 2*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 8300 | - | 现货 | |
卷板 | 3*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 8300 | - | 现货 | |
平板 | 0.5*1219*2438 | 430/2B | 酒钢 | 8500 | - | 现货 | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 430/2B | 酒钢 | 8400 | - | 现货 | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 430/2B | 酒钢 | 8300 | - | 现货 | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 430/2B | 酒钢 | 8200 | - | 现货 | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 430/2B | 酒钢 | 8100 | - | 现货 | |
平板 | 1*1219*2438 | 430/2B | 酒钢 | 8100 | - | 现货 | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 430/2B | 酒钢 | 7900 | - | 现货 | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 430/2B | 酒钢 | 7700 | - | 现货 | |
平板 | 2*1219*2438 | 430/2B | 酒钢 | 7700 | - | 现货 | |
平板 | 3*1219*2438 | 430/2B | 酒钢 | 7700 | - | 现货 |
备注:
1.如未特殊说明以上表列卷板均为过磅价,平板均为理计价;
2.以上表列价格为含税仓库自提价格,不含吊机费。